연봉 5,000만원인데 통장에 350만원? — 실수령액의 진실
연봉 계약서에 적힌 금액과 실제로 통장에 찍히는 금액은 다릅니다. 4대 보험료 + 소득세 + 지방소득세를 떼고 나면 연봉의 약 75~85%만 받게 됩니다.
“내 연봉이면 실제로 얼마 받는 거지?” 2026년 기준으로 연봉 3,000만원부터 1억원까지 구간별 실수령액을 정리했습니다.
2026년 연봉별 실수령액 표
연봉 3,000만원 ~ 5,000만원
| 연봉 | 월급(세전) | 4대보험 | 소득세+지방세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 2,500,000 | 223,000 | 25,000 | 248,000 | 2,252,000 |
| 3,200만원 | 2,666,000 | 238,000 | 32,000 | 270,000 | 2,396,000 |
| 3,400만원 | 2,833,000 | 253,000 | 40,000 | 293,000 | 2,540,000 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | 268,000 | 50,000 | 318,000 | 2,682,000 |
| 3,800만원 | 3,166,000 | 283,000 | 60,000 | 343,000 | 2,823,000 |
| 4,000만원 | 3,333,000 | 298,000 | 75,000 | 373,000 | 2,960,000 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | 313,000 | 89,000 | 402,000 | 3,098,000 |
| 4,400만원 | 3,666,000 | 327,000 | 105,000 | 432,000 | 3,234,000 |
| 4,600만원 | 3,833,000 | 342,000 | 121,000 | 463,000 | 3,370,000 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | 357,000 | 140,000 | 497,000 | 3,503,000 |
| 5,000만원 | 4,166,000 | 372,000 | 163,000 | 535,000 | 3,631,000 |
연봉 5,000만원 ~ 7,000만원
| 연봉 | 월급(세전) | 4대보험 | 소득세+지방세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000만원 | 4,166,000 | 372,000 | 163,000 | 535,000 | 3,631,000 |
| 5,200만원 | 4,333,000 | 387,000 | 183,000 | 570,000 | 3,763,000 |
| 5,500만원 | 4,583,000 | 410,000 | 216,000 | 626,000 | 3,957,000 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | 447,000 | 280,000 | 727,000 | 4,273,000 |
| 6,500만원 | 5,416,000 | 484,000 | 351,000 | 835,000 | 4,581,000 |
| 7,000만원 | 5,833,000 | 521,000 | 430,000 | 951,000 | 4,882,000 |
연봉 7,000만원 ~ 1억원
| 연봉 | 월급(세전) | 4대보험 | 소득세+지방세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,000만원 | 5,833,000 | 521,000 | 430,000 | 951,000 | 4,882,000 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | 558,000 | 527,000 | 1,085,000 | 5,165,000 |
| 8,000만원 | 6,666,000 | 586,000 | 638,000 | 1,224,000 | 5,442,000 |
| 8,500만원 | 7,083,000 | 614,000 | 739,000 | 1,353,000 | 5,730,000 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | 642,000 | 852,000 | 1,494,000 | 6,006,000 |
| 9,500만원 | 7,916,000 | 670,000 | 964,000 | 1,634,000 | 6,282,000 |
| 1억원 | 8,333,000 | 698,000 | 1,090,000 | 1,788,000 | 6,545,000 |
연봉 1억이라고 하면 월 833만원일 것 같지만, 실제로는 654만원만 통장에 찍힙니다. 공제 합계가 월 178만원이나 됩니다. 연봉이 올라갈수록 소득세 비율이 급격히 증가하기 때문입니다.
연봉에서 빠지는 것들 — 공제 항목 정리
4대 보험료 (2026년 기준)
| 항목 | 근로자 부담률 | 연봉 5,000만원 기준 월 부담 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | 약 169,000원 | 월 상한 약 265만원 (상한 소득 590만원) |
| 건강보험 | 3.545% | 약 133,000원 | 비과세 제외 후 적용 |
| 장기요양보험 | 건보의 12.95% | 약 17,000원 | 건강보험에 연동 |
| 고용보험 | 0.9% | 약 34,000원 | |
| 합계 | 약 8.945% | 약 353,000원 |
소득세 (근로소득 간이세액표 기준)
| 과세표준 | 세율 | 해당 연봉 구간 (대략) |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | ~3,000만원 |
| 1,400만~5,000만원 | 15% | 3,000~6,500만원 |
| 5,000만~8,800만원 | 24% | 6,500~1.2억원 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1.2억~2억원 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 2억~4억원 |
| 3억~5억원 | 40% | 4억 이상 |
실수령액 늘리는 방법
| 방법 | 효과 | 설명 |
|---|---|---|
| 비과세 항목 확인 | 월 10~20만원 절약 | 식대(월 20만원), 차량유지비(월 20만원), 자녀학자금 등은 비과세. 회사에 확인 |
| 부양가족 공제 | 월 5~15만원 절약 | 배우자, 부모님, 자녀 등 부양가족이 많을수록 세금 감소 |
| 연말정산 꼼꼼히 | 연 50~200만원 환급 | 카드 사용, 의료비, 교육비, 기부금, 연금저축 등 공제 항목 최대한 활용 |
| 연금저축/IRP | 연 최대 148만원 세액공제 | 연금저축 600만원 + IRP 300만원 = 900만원 납입 시 최대 148만원 환급 |
| 월세 세액공제 | 연 최대 102만원 | 총급여 7천만원 이하, 무주택 세대주 조건 |
연봉 협상 시 200만원 인상을 요구하면, 실수령으로는 월 12~14만원 정도 차이입니다. “200만원 올려달라”가 아니라 “월 실수령 15만원 정도 더 받고 싶다”로 생각하면 현실적인 기대치를 잡을 수 있습니다.
연봉 구간별 실수령 비율
| 연봉 | 연 실수령액 | 실수령 비율 | 연 공제액 |
|---|---|---|---|
| 3,000만원 | 약 2,702만원 | 90.1% | 약 298만원 |
| 4,000만원 | 약 3,552만원 | 88.8% | 약 448만원 |
| 5,000만원 | 약 4,357만원 | 87.1% | 약 643만원 |
| 6,000만원 | 약 5,128만원 | 85.5% | 약 872만원 |
| 7,000만원 | 약 5,858만원 | 83.7% | 약 1,142만원 |
| 8,000만원 | 약 6,530만원 | 81.6% | 약 1,470만원 |
| 9,000만원 | 약 7,207만원 | 80.1% | 약 1,793만원 |
| 1억원 | 약 7,854만원 | 78.5% | 약 2,146만원 |
자주 묻는 질문 (FAQ)
회사마다 다릅니다. “연봉 5,000만원 (퇴직금 별도)”이면 위 표 그대로 적용됩니다. “연봉 5,000만원 (퇴직금 포함)”이면 실제 월급은 5,000 ÷ 13 = 약 385만원이 세전 월급입니다. 반드시 확인하세요.
네, 다릅니다. 상여금은 해당 월 급여에 합산되어 세금이 계산됩니다. 월급 + 상여금 합산액이 높아지면 그 달은 소득세가 더 많이 빠집니다. 단, 연말정산에서 정산되므로 연간 기준으로는 같습니다.
사람마다 다릅니다. 카드 사용, 의료비, 교육비, 기부금, 연금저축 등 공제 항목을 많이 활용하면 50~200만원까지 환급받을 수 있습니다. 반대로 공제 항목이 적으면 추가 납부할 수도 있습니다.
완전히 다릅니다. 프리랜서는 3.3% 원천징수 후 지급받지만, 4대 보험을 본인이 전액 부담해야 합니다. 또한 5월 종합소득세 신고 시 추가 납부가 발생할 수 있어, 실질 세금 부담은 직장인과 비슷하거나 더 높습니다.
연봉보다 중요한 건 실수령액입니다
이직이든 연봉 협상이든, 중요한 건 연봉 숫자가 아니라 매달 통장에 찍히는 금액입니다. 위 표를 참고해서 내 연봉의 실수령액을 확인하고, 연말정산·비과세 항목을 최대한 활용해서 실수령액을 높이세요.
연봉 200만원 인상보다 연말정산 100만원 환급이 더 현실적인 경우도 많습니다.
이 글은 2026년 4대 보험료율과 근로소득 간이세액표를 기준으로 계산했습니다. 정확한 실수령액은 국세청 간이세액표 또는 4대 보험 계산기를 이용하세요. 부양가족 수, 비과세 항목에 따라 달라질 수 있습니다.
세상의 흐름을 쉽고 빠르게 전합니다. 시사·경제·스포츠·IT·라이프까지, 오늘 알아야 할 이야기를 한 곳에서.
시사, 경제, 건강, 스포츠, IT 분야의 최신 뉴스와 트렌드를 분석합니다.


